Samsun'da bugün hava nasil olacak? Iste 12 Mart Persembe Samsun Hava Durumu
Yapilan son degerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanin az bulutlu ve açik geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus, iç ve yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don olayi tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIGI: Mevsim normalleri civarinda seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydogudan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Az bulutlu ve açik. | 11 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayis | Az bulutlu ve açik. | 11 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açik. | 12 | |
| Asarcik | Az bulutlu ve açik. | 13 | |
| Ayvacik | Az bulutlu ve açik. | 16 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açik. | 12 | |
| Canik | Az bulutlu ve açik. | 11 | |
| Çarsamba | Az bulutlu ve açik. | 14 | |
| Havza | Az bulutlu ve açik. | 14 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açik. | 14 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açik. | 12 | |
| Salipazari | Az bulutlu ve açik. | 15 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açik. | 14 | |
| Terme | Az bulutlu ve açik. | 12 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açik. | 17 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açik. | 13 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açik. | 6 |

