Samsun'da bugün hava nasil olacak? Iste 13 Mart Cuma Samsun Hava Durumu
Yapilan son degerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanin az bulutlu ve açik geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIGI: Mevsim normalleri civarinda seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydogudan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Az bulutlu ve açik. | 4 | 11 |
|---|---|---|---|
| 19 Mayis | Az bulutlu ve açik. | 3 | 11 |
| Alaçam | Az bulutlu ve açik. | 4 | 11 |
| Asarcik | Az bulutlu ve açik. | -1 | 11 |
| Ayvacik | Az bulutlu ve açik. | 2 | 14 |
| Bafra | Az bulutlu ve açik. | 1 | 12 |
| Canik | Az bulutlu ve açik. | 3 | 10 |
| Çarsamba | Az bulutlu ve açik. | 2 | 13 |
| Havza | Az bulutlu ve açik. | -1 | 14 |
| Kavak | Az bulutlu ve açik. | 0 | 11 |
| Ladik | Az bulutlu ve açik. | 0 | 11 |
| Salipazari | Az bulutlu ve açik. | 1 | 14 |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açik. | 3 | 12 |
| Terme | Az bulutlu ve açik. | 4 | 12 |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açik. | 1 | 16 |
| Yakakent | Az bulutlu ve açik. | 4 | 12 |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açik. | -2 | 5 |




